ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประเทศไทยเตรียมรับอากาศเย็นลงระลอก ชาวกรุงได้เฮ กทม.ลดเหลือ 21 องศา

วันที่ 23 ก.พ.66 เพจเฟซบุ๊ก พยากรณ์อากาศประเทศไทย โพสต์ระบุว่า เตรียมเย็นลง 26-28 ก.พ. ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะแรง 26-27 ก.พ. กรุงเทพฯ ประมาณ 21-22 องศา ชาวสวนทุเรียน กิจกรรมทางทะเล โปรดระวังลมแรง+คลื่น 1 มี.ค. ลมแผ่วลง

พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดโดยประมาณ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. ดังนี้

กรุงเทพฯ 26.0, 25.8, 22.4, 21.7, 23.4, 24.6, 26.1 องศา
อยุธยา 24.1, 24.5, 20.9, 19.9, 21.0, 22.5, 23.8 องศา
ปทุมธานี 24.9, 25.1, 21.7, 20.8, 22.1, 23.4, 24.8 องศา

เชียงราย 16.9, 17.9, 17.4, 16.5, 17.3, 18.2, 18.7 องศา
เชียงใหม่ 15.9, 17.6, 17.4, 16.2, 16.8, 17.8, 18.4 องศา
น่าน 18.5, 18.1, 15.6, 15.0, 15.5, 17.7, 18.9 องศา
นครสวรรค์ 24.3, 23.8, 20.6, 19.7, 20.7, 22.5, 23.8 องศา

ชลบุรี 23.9, 24.1, 20.9, 20.4, 22.4, 24.0, 24.7 องศา
ระยอง 24.0, 23.9, 20.6, 20.1, 21.9, 23.8, 24.5 องศา
จันทบุรี 22.4, 21.7, 19.0, 18.1, 19.8, 22.0, 22.7 องศา
ตราด 22.9, 23.0, 20.5, 19.9, 21.9, 22.8, 24.3 องศา

เลย 20.7, 18.6, 15.6, 15.1, 15.5, 17.5, 19.0 องศา
สกลนคร 19.8, 19.0, 15.7, 14.9, 15.3, 16.6, 16.8 องศา
ขอนแก่น 21.7, 20.0, 17.2, 16.5, 16.6, 17.8, 18.7 องศา
นครพนม 18.9, 18.8, 15.4, 14.8, 14.9, 15.9, 16.1 องศา

อุบลฯ 20.5, 19.6, 19.6, 17.7, 18.1, 19.1, 20.1 องศา
นครราชสีมา 22.2, 19.8, 17.6, 16.3, 16.4, 17.7, 19.1 องศา
ตาก 17.6, 19.5, 17.3, 16.1, 17.4, 18.4, 19.5 องศา
กาญจนบุรี 19.6, 20.5, 18.3, 16.8, 18.1, 19.4, 20.5 องศา

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาว แต่ละรูปมีแถบสีและตัวเลขกำกับอยู่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าใด เช่น สีเหลืองอุ่นขึ้นประมาณ 2 องศา, สีส้มอ่อนอุ่นขึ้นประมาณ 3 องศา, ส้มแดงอุ่นขึ้นประมาณ 5 องศา, แดงอุ่นขึ้นประมาณ 6-7 องศา, แดงเข้มอุ่นขึ้นประมาณ 7 องศาขึ้นไป